113 Ergebnisse
| Plant | Pot size | |
|---|---|---|
| Malus 'Indian Magic' | cont. 35L Stamm 8-10 | Order |
| Malus 'Red Sentinel' | cont. 70L 175-200 cm Multistamm | Order |
| Malus 'Red Sentinel' | cont. 35L Stamm 10-12 | Order |
| Malus 'Sugar Tyme' | cont. 12L 60-80 cm +B | Order |
| Malus 'Sugar Tyme' | cont. 12L 150/+ cm junger Baum +B | Order |
| Malus 'Sugar Tyme' | cont. 18L Halbstamm 8-10 +B | Order |
| Malus 'Sugar Tyme' | cont. 25L 200-250 cm junger Baum | Order |
| Malus 'Sugar Tyme' | cont. 30L 125-150 cm +B | Order |
| Malus 'Sugar Tyme' | cont. 30L Halbstamm | Order |
| Malus 'Sugar Tyme' | cont. 35L Stamm 8-10 | Order |
| Malus 'Wintergold' | cont. 35L 125-150 cm +B | Order |
| Mespilus germanica | cont. 35L Halbstamm 8-10 | Order |
| Mespilus germanica | cont. 50L 150-175 cm Multistamm | Order |
| Mespilus germanica | cont. 70L 150-175 cm | Order |
| Metasequoia glyptostroboides AMBER GLOW (PBR) | cont. 18L 125/+ cm | Order |
| Metasequoia glyptostroboides 'Chubby' | cont. 10L 80-100 cm +B | Order |
| Microbiota decussata | cont. 3L 25/+ cm +B | Order |




