Цены, упаковка и этикетки
Все цены указаны без НДС.
Аренда CC и полок (цена за день)
| Период | CC TAG5 | CC | Полка |
|---|---|---|---|
| 01/01 - 15/02 | € 0,35 | € 0,18 | € 0,08 |
| 16/02 - 29/02 | € 0,50 | € 0,25 | € 0,13 |
| 01/03 - 30/04 | € 1,00 | € 0,50 | € 0,22 |
| 01/05 - 15/08 | € 0,50 | € 0,25 | € 0,13 |
| 16/08 - 30/09 | € 1,00 | € 0,50 | € 0,22 |
| 01/10 - 15/10 | € 0,50 | € 0,25 | € 0,13 |
| 16/10 - 31/12 | € 0,35 | € 0,18 | € 0,08 |
Стоимость упаковки
Если контейнеры CC, полки, надставки или другая упаковка не обмениваются в момент доставки, вся упаковка выставляется в счёт по следующим ценам:
| Товар | Продажа (компанией WDN) | Покупка (компанией WDN) |
|---|---|---|
| CC TAG5 | € 110,00 | аренда / день (см. выше) |
| CC | € 65,00 | € 45,00 |
| DC | € 65,00 | € 45,00 |
| Полка | € 12,00 | € 7,00 |
| Надставка | € 0,60 | € 0,30 |
| Деревянный ящик (120*100*90) | € 37,00 | € 25,00 |
| Деревянный поддон | € 10,00 | € 6,00 |
| VMH | € 4,00 | € 3,00 |
| VML | € 3,50 | € 2,50 |
Цены на этикетки
Прикреплённые к растению
Самоклеящаяся этикетка с ценой продажи/штрихкодом
- Ввод по формуле или через сайт: € 0,25
- Ручной ввод: € 0,30
Этикетка с прорезями и розничной ценой/штрихкодом
- Ввод по формуле или через сайт: € 0,25
- Ручной ввод: € 0,30
Не прикреплённые к растению
Самоклеящаяся этикетка с ценой продажи/штрихкодом
- Ввод по формуле или через сайт: € 0,07
- Ручной ввод: € 0,12
Этикетка с прорезями и розничной ценой/штрихкодом
- Ввод по формуле или через сайт: € 0,07
- Ручной ввод: € 0,12